Deze paragraaf presenteert een totaaloverzicht van de baten en lasten van alle programma's samen over de jaren 2017 tot en met 2021. Allereerst toont de tabel de totale baten en lasten per programma exclusief verrekeningen met reserves. Aan het eind worden de totalen met de reserves verrekend, waaruit het resultaat na bestemming voortvloeit.
Bedragen x 1.000 | ||||||
Programma's | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Baten (excl. onttrekking aan reserves) | ||||||
01 | Bestuur & Publieke dienstverl. | 6.621 | 6.164 | 4.747 | 4.747 | 4.747 |
02 | Openbare orde en Veiligheid | 185 | 27 | 27 | 27 | 27 |
03 | Participatie & werkgelegenheid | 47.569 | 47.620 | 46.691 | 46.691 | 46.691 |
04 | Zorg en Welzijn | 8.064 | 6.521 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
05 | Onderwijs en Jeugd | 4.900 | 4.732 | 4.693 | 4.097 | 4.146 |
06 | Economie en Toerisme | 5.212 | 6.386 | 5.574 | 2.552 | 1.639 |
07 | Sport- en Cultuurbevordering | 3.778 | 3.831 | 3.831 | 3.831 | 3.831 |
08 | Ontwikkeling Centrumstad | 12.742 | 10.881 | 8.843 | 6.658 | 10.921 |
09 | Verkeer en Bereikbaarheid | 6.246 | 6.937 | 6.930 | 6.930 | 6.930 |
10 | Wonen en Leefomgeving | 16.862 | 15.717 | 15.529 | 15.164 | 13.958 |
11 | Beheer openbare ruimte | 21.195 | 21.547 | 21.477 | 22.012 | 21.992 |
12 | Algemene middelen | 252.720 | 260.090 | 260.730 | 259.944 | 259.014 |
Totaal baten begroting | 386.094 | 390.453 | 385.472 | 379.053 | 380.298 |
Lasten (excl. onttrekking aan reserves) | ||||||
01 | Bestuur & Publieke dienstverl. | 10.394 | 10.209 | 9.033 | 8.691 | 8.798 |
02 | Openbare orde en Veiligheid | 9.117 | 9.015 | 8.929 | 8.862 | 8.857 |
03 | Participatie & werkgelegenheid | 80.783 | 80.209 | 77.369 | 76.531 | 76.329 |
04 | Zorg en Welzijn | 124.751 | 130.663 | 124.550 | 124.600 | 124.556 |
05 | Onderwijs en Jeugd | 16.051 | 16.061 | 16.195 | 16.339 | 16.384 |
06 | Economie en Toerisme | 9.818 | 9.772 | 9.793 | 7.184 | 6.346 |
07 | Sport- en Cultuurbevordering | 9.602 | 9.343 | 9.197 | 9.000 | 8.970 |
08 | Ontwikkeling Centrumstad | 22.452 | 20.444 | 18.528 | 16.323 | 20.526 |
09 | Verkeer en Bereikbaarheid | 5.462 | 6.435 | 6.551 | 6.351 | 6.341 |
10 | Wonen en Leefomgeving | 24.054 | 22.353 | 21.902 | 20.597 | 19.062 |
11 | Beheer openbare ruimte | 35.792 | 39.469 | 39.793 | 40.299 | 40.083 |
12 | Algemene middelen | 41.796 | 42.383 | 42.081 | 42.224 | 42.115 |
Totaal lasten begroting | 390.071 | 396.356 | 383.921 | 377.002 | 378.367 |
Resultaat programma's (voor bestemming) | -3.977 | -5.903 | 1.551 | 2.051 | 1.931 |
Verrekening met reserves | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 16.787 | 51.542 | 3.842 | 2.973 | 2.331 |
Toevoegingen aan reserves | 12.810 | 45.639 | 5.393 | 5.024 | 4.262 |
Totaal verrekening met reserves | 3.977 | 5.903 | -1.551 | -2.051 | -1.931 |
Totaal resultaat Programmabegroting |
Bedragen x 1.000 | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Totaal baten na bestemming | 402.881 | 441.995 | 389.314 | 382.026 | 382.628 |
Totaal lasten na bestemming | 402.881 | 441.995 | 389.314 | 382.026 | 382.628 |
Totaal resultaat Programmabegroting |