Aantallen | |
begroting | |
2018 | |
A. Sociale structuur | |
Aantal inwoners | 101.058 |
waarvan: | |
- inwoners < 20 jaar | 20.578 |
- inwoners van 20 tot 64 jaar | 60.154 |
- inwoners > 64 jaar | 20.326 |
Lage inkomens | 16.400 |
Bijstandsontvangers | 3.433 |
- WWB | 3.185 |
- IOAW / IOAZ | 248 |
Uitkeringsontvangers | 9.014 |
waarvan: | |
- Bijstandsontvangers | 3.433 |
- WAO/WIA | 3.543 |
- Militairen | 56 |
- WAZ | 113 |
- WAJONG | 1.344 |
- WSW | 616 |
Minderheden (overeenkomstig definitie Gemeentefonds) | 8.570 |
Aantal huishoudens | 47.923 |
waarvan één-ouder-huishoudens | 3.364 |
B. Fysieke structuur | |
Oppervlakte gemeente (in ha.) | 12.405 |
Oppervlakte bebouwing (in ha.) | 858 |
Oppervlakte binnenwater (in ha.) | 495 |
Aantal woonruimten | 47.279 |
Bedragen x € 1.000 | |
Bedragen | |
begroting | |
2018 | |
C. Financiële structuur | |
Ongebonden belastingen | 43.900 |
Uitkeringen uit het Gemeentefonds | 119.720 |
- AWBZ naar WMO Gemeente Venlo | 15.287 |
- AWBZ naar WMO Regiomiddelen | 42.841 |
-Totaal AWBZ naar WMO | 58.127 |
- Jeugdzorg | 22.065 |
- Participatie | 18.420 |
- WSW | 0 |
Totaal uitkeringen uit het Deelfonds Sociaal Domein | 98.612 |
Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari | 64.786 |
waarvan: | |
- reserves | 45.540 |
- voorzieningen | 19.246 |
Boekwaarde investeringen (geactiveerde kapitaaluitgaven) | 413.797 |
Gehanteerd rentepercentage | 3% |
Totaal langlopende geldleningen (vaste schuld per 1-1-2018) | 323.469 |
D. Woonlastenbepalende kengetallen | |
Waarde woningen en niet-woningen | 14.464.308 |
waarvan: | |
- WOZ waarde woningen eigenaren | 8.430.096 |
- WOZ waarde niet-woningen gebruikers | 2.970.356 |
- WOZ waarde niet-woningen eigenaren | 3.063.856 |