Het is wettelijk vastgelegd dat gemeenten, provincies en waterschappen jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moeten opstellen. Voor gemeenten en provincies is de regelgeving hieromtrent vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). In het BBV is een aantal verplichte beleidsindicatoren opgenomen die met ingang van 2017 in de Programmabegroting opgenomen moeten worden.
Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten.
Beleidsindicatoren
Wij presenteren de indicatoren in voorliggende bijlage. Wij hebben in 2015 een intensief traject gehad, waarbij met uw raad en met alle verantwoordelijke beleidsmedewerkers en strategen is gesproken over de indicatoren. Op basis hiervan is er een voor gemeente Venlo relevante set met indicatoren voor de begroting opgesteld. Deze indicatoren hebben wij ook in de begroting onder de desbetreffende programma's weergegeven. Tot het moment dat wij onze programmaindeling gaan heroverwegen, zullen wij de eigen indicatoren blijven hanteren.
De uitkomsten van de indicatoren die in het BBV zijn voorgeschreven, zijn opgenomen op de website www.waarstaatjegemeente.nl , met uitzondering van de bedrijfsvoeringsindicatoren 1 t/m 5. Deze hebben wij opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Tot slot willen wij benadrukken dat enkele van de BBV-indicatoren ook overlappen met bestaande indicatoren hebben of in elkaars verlengde liggen (waaronder indicatoren 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19 en 36). Derhalve zijn deze indicatoren wel opgenomen in de programma's.
Taakveld | Naam Indicator | Eenheid | Bron | |
1. | 0. Bestuur en ondersteuning | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens (par. bedrijfsvoering) |
2. | 0. Bestuur en ondersteuning | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens (par. bedrijfsvoering) |
3. | 0. Bestuur en ondersteuning | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting (par. bedrijfsvoering) |
4. | 0. Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen begroting (par. bedrijfsvoering) |
5. | 0. Bestuur en ondersteuning | Overhead | % van totale lasten | Eigen begroting (par. bedrijfsvoering) |
6. | 1. Veiligheid | Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | Bureau Halt |
7. | 1. Veiligheid | Harde kern jongeren | Aantal per 10.000 inwoners | KLPD |
8. | 1. Veiligheid | Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS |
9. | 1. Veiligheid | Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS |
10. | 1. Veiligheid | Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | CBS |
11. | 1. Veiligheid | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | CBS |
12. | 2. Verkeer en vervoer | Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig | % | VeiligheidNL |
13. | 2. Verkeer en vervoer | Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser | % | VeiligheidNL |
14. | 3. Economie | Functiemenging | % | LISA |
15. | 3. Economie | Bruto Gemeentelijk Product | Verhouding tussen verwacht en gemeten product | Atlas voor Gemeenten |
16. | 3. Economie | Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA |
17. | 4. Onderwijs | Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO |
18. | 4. Onderwijs | Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO |
19. | 4. Onderwijs | Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | DUO |
20. | 5. Sport, cultuur en recreatie | Niet sporters | % | RIVM |
21. | 6. Sociaal domein | Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar | LISA |
22. | 6. Sociaal domein | Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel |
23. | 6. Sociaal domein | Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel |
24. | 6. Sociaal domein | Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | CBS |
25. | 6. Sociaal domein | Achterstandsleerlingen | % 4 t/m 12 jarigen | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel |
26. | 6. Sociaal domein | Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel |
27. | 6. Sociaal domein | Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | CBS |
28. | 6. Sociaal domein | Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar | CBS |
29. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS |
30. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS |
31. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS |
32. | 6. Sociaal domein | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | GMSD |
33. | 7. Volksgezondheid en Milieu | Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | CBS |
34. | 7. Volksgezondheid en Milieu | Hernieuwbare elektriciteit | % | RWS |
35. | 8. Vhrosv | Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | CBS |
36. | 8. Vhrosv | Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen |
37. | 8. Vhrosv | Demografische druk | % | CBS |
38. | 8. Vhrosv | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | In Euro’s | COELO |
39. | 8. Vhrosv | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro’s | COELO |
Tabel 1: Bron: Staatscourant 2016 nr. 16004 gepubliceerd op 1 april 2016, Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr.. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen.