Bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving onderdeel | Oorspronkelijke hoofdsom gewaarborgde geldlening | Restantbedrag van de gewaarborgde geldlening aan het begin van dienstjaar 2016 | Bedrag van de | Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing | Restantbedrag gewaarborgde geldlening ultimo 2016 (Totaal 2+3-4) |
in de loop van | |||||
het dienstjaar | |||||
te waarbor- | |||||
gen / gewaar- | |||||
borgde geld- | |||||
leningen | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen) | 12.588 | 8.755 | 1.877 | 996 | 9.636 |
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) | |||||
OLO (borging direct bij WSW) | 399.920 | 379.609 | 20.000 | 23.620 | 375.989 |
RPF (vrijwaringsleningen) | 34.519 | 22.014 | 1.217 | 20.797 | |
Hypothecaire geldleningen (NHG) | PM * | 15.436 | 396 | 3.528 | 12.304 |
TOTAAL GENERAAL | 447.027 | 425.814 | 22.273 | 29.361 | 418.726 |
* Het bedrag van de oorspronkelijke hoofdsom hypothecaire geldleningen is niet bekend;
derhalve is er hier voor gekozen PM in te vullen.